Страница 2 из 2
Данные экспертизы касаются исключительно конкретных образцов, представленных на экспертизу, а не всей аналогичной продукции данных редприятий-изготовителей.
Наименование продукции | Джем «Черная смородина» на сорбите (без сахара) | Сироп «Поляна здоровья» (черника) | Джем «Сава» (черника с фруктозой) | Сироп «Гранат и грецкий орех» на фруктозе | Сироп на фруктозе (женьшень) |
Производитель | ООО «ТД «Петродиет», СПб | ООО «Альценой_БАД», Москва | ООО «ТПК «Сава» | ООО «Альценой_БАД», Москва | ООО «ТД «Петродиет», СПб |
Дата изготовления | 01.08.07 | 19.09.07 | 14.09.07 | 13.06.2007 | 15.06.07 |
Емкость, л | 0,24 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
Цена, руб. | 50_50 | 56_00 | 39_90 | 56_00 | 104_50 |
Место закупки | М_н «Квест» | М_н «Квест» | М_н «811», Лермонтовский пр., 40, (ОАО «Центральные булочные») | М_н «Квест» | М_н «Квест» |
Содержание сахаров, г/100 куб. см: сахароза | 0,51 | 0,27 | 0,19 | 0,04 | 3,9 |
глюкоза | 3,4 | 0,53 | 0,55 | 0,85 | 3,0 |
фруктоза | 10,3 | 5,2 | 44,0 | 48,1 | 67,1 |
Массовая концентрация сорбита, г/100 куб. см | 25,0 | 53,7 | – | – | – |
Сумма | 39,2 | 59,7 | 44,7 | 49,0 | 74,0 |
Общее содержание углеводов, заявленное на этикетке, г/100 куб. см | 39,0 в т. ч. сорбита _ 36,0 | 68,6 | 50,0 | 42,7 | 72 |
Оценка степени полезности продукта для диабетиков | отлично | хорошо | удовлетворительно | удовлетворительно | неудовлетворительно |
- << Назад
- Вперёд