Страница 2 из 2
Наименование продукта | Свекла свежая | Свекла свежая | Свекла свежая | Свекла свежая | Свекла мытая импортная | Свекла свежая отечественная | Свекла свежая ТМ «Куликово поле» |
Производитель | ЗАО «Агротехника» | ЗАО «Приневское», Лен. обл. | ООО «МОРО"Агроторг» | ООО «Русагро» СПб | импортер ООО «Импэкс групп» | ООО «Петроовощ» | «Агротех ХХI Куликово» |
Дата фасовки | 03.02.08 | не указана | 01.02.08 | 05.02.08 | 02.02.08 | 03.02.08 | 29.01.08 |
Масса, кг | 1,0 кг (фасованная мытая) | 1,0 кг (фасованная мытая) | 1,0 кг (фасованная мытая) | 1,108 кг (фасованная мытая) | 1,0 кг (фасованная мытая) | 1,0 кг (фасованная мытая) | 1,0 кг (фасованная мытая) |
Цена, руб. | 18"90 | 15"60 | 14"99 | 15"79 | 24"95 | 15"40 | 22"54 |
Место закупки | «О,Кей», Пулковское ш., 17, корп. 2 | «Лента», Пулковское ш., 13 | «Лента», Пулковское ш., 13 | «Карусель», Пулковское ш., 19А | «О,Кей», Пулковское ш., 17, корп. 2 | «О,Кей», Пулковское ш., 17, корп. 2 | «Метро», Пулковское ш., 23А |
Внешний вид | Корнеплоды целые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельско- хозяйствеными вредителями, без излишней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без черешков | Корнеплоды целые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельско- хозяйствеными вредителями, без излишней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без черешков | Корнеплоды целые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания. На отдельных корнеплодах имеются незначительные поверхностные повреждения. | Корнеплоды целые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания. На отдельных корнеплодах имеются незначительные поверхностные повреждения и вмятины. | Корнеплоды целые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания. На отдельных корнеплодах имеются повреждения с признаками фитопатологии (черная гниль) | Корнеплоды целые, чистые, без признаков прорастания. Отдельные корнеплоды с признаками увядания, трещинами, имеются повреждения с признаками фитопатологии (плесень) и загнивания, также есть корнеплоды с дефектами формы | Корнеплоды целые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания. На отдельных корнеплодах имеются незначительные поверхностные повреждения и вмятины. |
Запах и вкус | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса | Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса |
Внутреннее строение | Мякоть сочная, темно-вишневого цвета | Мякоть сочная, темно-вишневого цвета | Мякоть сочная, темно-вишневого цвета | Мякоть сочная, темно-вишневого цвета | Мякоть сочная, темно-вишневого цвета | Мякоть сочная, темно-вишневого цвета | Мякоть сочная, темно-вишневого цвета |
Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, см | 6,0–8,0 | 7,0–8,0 | 4,5–6,5 | 3,5–9,5 | 5,0–9,0 | 8,0–12,0 | 5,0–7,0 |
Показатели безопасности | |||||||
Содержание свинца, мг/кг Норма: не более 0,5 | 0,053±0,0159 | 0,057±0,0171 | 0,049±0,0147 | 0,06±0,018 | 0,063±0,0189 | 0,051±0,0153 | 0,064±0,0192 |
Содержание кадмия, мг/кг Норма: не более 0,03 | 0,009±0,0027 | 0,011±0,0033 | 0,012±0,0036 | 0,012±0,0033 | 0,014±0,0042 | 0,01±0,003 | 0,013±0,0039 |
Содержание мышьяка, мг/кг Норма: не более 0,2 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
Содержание ртути, мг/кг Норма: не более 0,02 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 |
Содержание нитрата, мг/кг Норма: не более 1400 | 990,0±118,8 | 114,0±13,68 | 570,0±68,4 | 717,0±86,04 | 1276,0±153,12 | 1136,0±136,32 | 1432,0±171,84 |
ДДТ и метаболиты, мг/кг Норма: не более 0,1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
ГХЦГ и изомеры, мг/кг Норма: не более 0,5 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
Соответствие НД | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ |
- << Назад
- Вперёд