Страница 2 из 2
Наименование продукции | Сметана «Старая Ладога» классическая, 30% |
Сметана «Пискаревская», 15% |
Сметана классическая, 20% |
Сметана «Снежок», 20% |
Сметана «Молоколамск», 20% |
Производитель | ООО «Волховский плюс», Лен. обл. | ООО «Санкт- Петербургский молочный завод «Пискаревский», СПб |
ООО «Молочное дело», Нижегородская обл. | ЗАО «Лактис», г. Великий Новгород |
ЗАО «Великолукский молочный комбинат», Псковская обл., г. Великие Луки |
Нормативный документ (НД) | ТУ 9222-355-00419785-04 | ТУ 9222-013-05300008 | ТУ 9222-004-18715952-04 | ГОСТ Р 52092-2003 | ГОСТ Р 52092-2003 |
Дата изготовления | 14.01.08 | 13.01.08 | 10.01.08 | 11.01.08 | 12.01.08 |
Срок реализации | 27.01.08 | 12 суток | 14 суток | 20 суток | 27.01.08 |
Упаковка | 380 г | 200 г | 200 г | 495 г | 200 г |
Цена, руб. | 42-40 | 18-10 | 15-90 | 50-59 | 18-50 |
Место закупки | «Квартал», ул. Марш. Говорова, 10 | «Квартал», ул. Марш. Говорова, 10 | «О,Кей», пр. Марш. Жукова, 31/1 | «Лента», Таллинское ш., 159 | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 |
Условия хранения | 4±2 оС | от 0 оС до +4оС | 4±2 оС | 4±2 оС | от +2 до +6 оС |
Внешний вид и консистенция | Однородная густая масса с глянцевой поверхностью | ||||
Вкус и запах | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов |
Цвет | Белый, равномерный по всей массе | Белый с легким кремовым оттенком, равномерный по всей массе | Белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе | Белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе | Белый, равномерный по всей массе |
Микробиологические показатели | |||||
БГКП (0,001); норма — не допускаются |
не выделено | не выделено | не выделено | не выделено | не выделено |
Staph. aureus (1,0); норма — не допускаются |
не выделено | не выделено | не выделено | не выделено | не выделено |
Дрожжи (КОЕ/г); норма не>50 |
20 | не выделено | 10 | 40 | 40 |
Плесени (КОЕ/г); норма не>50 |
не выделено | не выделено | не выделено | не выделено | не выделено |
Патогенные, в том числе сальмонеллы (25,0); S. aureus (1,0) – в исследованных образцах не выделены (норма: не допускаются) | |||||
Массовая доля жира по НД, % | 30,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Массовая доля жира фактически, % |
30,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Соответствие этикетке | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Таблица результатов экспертизы сметаны (продолжение)
Наименование продукции | Сметана «Веселый молочник», 15% |
Сметанка домашняя «Янино», 15% (паста растительно-сливочная) |
Сметанка «Псковская», 15% (паста растительно-сливочная) |
Сметана «Из Простоквашино», 15% |
Сметана «Монастырская», 15% |
Производитель | ОАО «Вимм Биль Данн», СПб | МЗ «Янино», ООО «Лакто-Новгород», Новгородская обл., г. Старая Русса | ОАО «Псковский городской молочный завод», г. Псков |
ОАО «Юнимилк», ОАО «СПб молочный комбинат № 1 «Петмол», СПб |
ОАО «Севзапмолоко», Лен. обл., г. Гатчина |
Нормативный документ (НД) | ТУ 9222-058-05268977-04 | ТУ 9222-023-55147902-07 | ТУ9226-003-56272621-2003 | ТУ 9226-006-0530037-95 | ГОСТ Р 52092-2003 |
Дата изготовления | 10.01.08 | 03.01.08 | 31.12.07 | 13.01.08 | 27.01.08 |
Срок реализации | 30.01.08 | 02.03.08 | 29.02.08 | 12.02.08 | 05.02.08 |
Упаковка | 250 г | 400 г | 400 г | 450 г | 450 г |
Цена, руб. | 17-10 | 27-32 | 23-35 | 37-90 | 28-80 |
Место закупки | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «Агроторг», Комендантский пр., 24 |
Условия хранения | от +2 до +6оС | 4±2 оС | От +1 до +6 оС | 4±2 оС | 4±2 оС |
Внешний вид и консистенция | Однородная густая масса с глянцевой поверхностью | ||||
Вкус и запах | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов |
Цвет | Белый, равномерный по всей массе | Белый, равномерный по всей массе | Белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе | Белый с легким кремовым оттенком, равномерный по всей массе | Белый с легкимкремовым оттенком, равномерный по всей массе |
Микробиологические показатели | |||||
БГКП (0,001); норма — не допускаются |
не выделено | не выделено | не выделено | не выделено | не выделено |
Staph. aureus (1,0); норма — не допускаются |
не выделено | не выделено | не выделено | не выделено | не выделено |
Дрожжи (КОЕ/г); норма не>50 |
50 | 30 | не выделено | 20 | не выделено |
Плесени (КОЕ/г); норма не>50 |
10 | не выделено | не выделено | не выделено | не выделено |
Патогенные, в том числе сальмонеллы (25,0); S. aureus (1,0) – в исследованных образцах не выделены (норма: не допускаются) | |||||
Массовая доля жира по НД, % | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Массовая доля жира фактически, % |
15,0 | 20,0 | 14,5 | 14,0 | 14,0 |
Соответствие этикетке | Соответствует | Соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует |
- << Назад
- Вперёд