Страница 2 из 2
Наимено- вание изделия | МАСЛО КОРОВЬЕ | |||||||
сладкосли- вочное несоленое «Кресть- янское» 72,5%, высший сорт | «Кресть- янское» 72,5%, высший сорт | сладкосли- вочное несоленое «Кресть- янское» 72,5%, высший сорт | сладкосли- вочное несоленое «Вологодские кружева» 82,5%, высш. сорт | сладкосли- вочное несоленое «Вологод- ское» 82,5% | сладкосли- вочное «Кресть- янское» 72,5% | сладкосли- вочное несоленое «Дворцовое» высший сорт | сливочное «Воло- годское» | |
Произво- дитель | ООО «Невские сыры», Россия, СПб | ЗАО «Росэкс- попром», Россия, СПб | ЗАО «Велико- лукский молочный комбинат», Россия | ООО «Масловъ», Россия, СПб | «Михай- ловский молзавод», Россия, Рязанская обл., расфасовано ООО «Производ- ственный комбинат «Ильинское 95» | ООО «Версия», Россия, СПб | ОАО «Гатчинский молочный завод», Россия, Лен. обл., г. Гатчина | ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Россия, Московская обл. |
Нормативный документ | ГОСТ 37-91 | ГОСТ 37-91 | ГОСТ 37-91 | ГОСТ 37-91 | ГОСТ 37-91 | ГОСТ 37-91 | ГОСТ 37-91 | ГОСТ 37-91 |
Дата изготовления | 06.02.07 | 05.02.07 | 12.02.07 | 13.02.07 | 30.01.07 | 29.01.07 | 08.02.07 | 15.02.07 |
Срок годности | При t -18°С 60 суток, при -3°С – 20 суток | При t -18°С 60 суток, при -3°С – 20 суток | При t от -9°С до -3°С 60 суток, в т. ч. при t от 1°С до 5°С – 35 суток | При t -18°С 120 дней, при -3°С – 60 дней | При t не выше -18°С 60 суток, не выше -3°С – 20 суток | При t не выше -18°С 60 суток, не выше -3°С – 20 суток | При t -18°С 60 суток, при -3°С – 20 суток, при +6°С — 3 суток | При t -(16±2)°С 120 суток, при (3±2)°С – 35 суток |
Масса, г | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 450 |
Цена, руб. | 21-90 | 24-60 | 22-50 | 19-00 | 24-40 | 24-90 | 32-40 | 59-90 |
Место закупки | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «Квартал», ул. Марш. Говорова, 10 | ООО «Агроторг», ул. Марш. Говорова, 16 | ООО «Агроторг», ул. Марш. Говорова, 16 | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 |
Условия хранения | t -15°С | t -17°С | t +3°С | t +3°С | t -15°С | t -15°С | t -15°С | t -15°С |
Вкус и запах по НД | Чистый без посторонних привкусов и запахов, характерный для сливочного масла с привкусом пастеризованых сливок или без него | |||||||
Вкус и запах фактически | Без посторонних привкуса и запаха | Без посторонних привкуса и запаха | Без посторонних привкуса и запаха | Без посторонних привкуса и запаха | Без посторонних привкуса и запаха | Без посторонних привкуса и запаха | Без посторонних привкуса и запаха | Без посторонних привкуса и запаха |
Консистенция и внешний вид по НД | Однородная, пластичная, плотная поверхность масла, на разрезе слабоблестящая и сухая на вид, или с наличием одиночных мельчайших капелек влаги | |||||||
Консистенция и внешний вид фактически | Соответ- ствует, поверхность сухая на вид | Соответ- ствует, поверхность сухая на вид | Соответ- ствует, с наличием одиночных мельчайших капелек влаги | Соответ- ствует, поверхность сухая на вид | Соответ- ствует | Соответ- ствует, поверхность сухая на вид | Соответ- ствует | Соответ- ствует |
Цвет по НД | От белого до желтого, однородный по всей массе | |||||||
Цвет фактически | Соответ- ствует, желтый | Соответ- ствует, желтый | Соответ- ствует, светло-желтый | Соответ- ствует, желтый | Соответ- ствует, светло-желтый | Соответ- ствует, желтый | Соответ- ствует, светло-желтый | Соответ- ствует, светло-желтый |
Кислотность жировой фазы, оКеттстофера (норма: не более 2,5) | не>2,5 / 0,95±0,10 | не>2,5 / 2,46±0,10 | не>2,5 / 1,44±0,10 | не>2,5 / 1,50±0,10 | не>2,5 / 1,33±0,10 | не>2,5 / 3,56±0,10 | не>2,5 / 2,5±0,10 | не>2,5 / 1,50±0,10 |
Массовая доля жира, %, по НД | Не менее 72,5 | Не менее 72,5 | Не менее 72,5 | Не менее 82,5 | Не менее 82,5 | Не менее 72,5 | Не менее 82,5 | Не менее 82,5 |
Массовая доля жира, %, фактически | 82,8±1,0 | 75,6±1,0 | 73,7±1,0 | 84,3±1,0 | 82,5±1,0 | 73,5±1,0 | 79,4±1,0 | 75,5±1,0 |
Массовая доля влаги, %, по НД | Не более 25,0 | Не более 25,0 | Не более 25,0 | Не более 16,0 | Не более 16,0 | Не более 25,0 | Не более 16,0 | Не более 16,0 |
Массовая доля влаги, %, фактически | 15,50±0,28 | 22,30±0,28 | 23,7±0,28 | 14,40±0,28 | 16,00±0,28 | 24,5±0,28 | 19,00±0,28 | 22,80±0,28 |
Титруемая кислотность плазмы масла, oТ (норма: не более 23) | не>23 / 14,69±0,50 | не>23 / 22,76±0,50 | не>23 / 17,18±0,50 | не>23 / 6,97±0,50 | не>22 / 15,93±0,50 | не>23 / 27,71±0,50 | не>23 / 17,68±0,50 | не>22 / 7,97±0,50 |
Иденти- фикация по содержанию молочного жира | В жировой основе содержится 100% молочного жира | В жировой основе содержится 100% молочного жира | В жировой основе содержится 100% молочного жира | В жировой основе содержится 100% молочного жира | В жировой основе содержится 100% молочного жира | В жировой основе содержится 100% молочного жира | В жировой основе содержится 100% молочного жира | В жировой основе содержится 100% молочного жира |
Соответствие НД | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Соответ- ствует | Не соответ- ствует | Не соответ- ствует | Не соответ- ствует |
Данные экспертизы и общая оценка «ПК» касаются исключительно конкретных образцов, представленных на экспертизу, а не всей аналогичной продукции данных предприятий-изготовителей.
- << Назад
- Вперёд