Страница 2 из 2
Наименование продукта | Колбаса вареная «Докторская», высший сорт ГОСТ Р 52196-2003 | Колбаса вареная «Докторская» охлажденная, высший сорт ГОСТ Р 52196-2003 | Колбаса вареная «Докторская» хлажденная, высший сорт ГОСТ Р 52196-2003 | Колбаса вареная «Докторская», высший сорт ГОСТ Р 52196-2003 | Колбаса вареная «Докторская», высший сорт ГОСТ Р 52196-2003 | Колбаса вареная «Докторская», высший сорт ГОСТ Р 52196-2003 |
Производитель | ОАО «Царицыно», Москва | ООО «Мясные деликатесы», СПб | ЗАО «Микояновский мясокомбинат», МПК «Евро-ЭМ», Москва | ОАО «ОМПК», Москва | ООО «Фабрика-Кухня» Ладога», СПб | ЗАО «Стрелец СПб-Б», СПб |
Дата изготовления | 02.04.08 | 39532 | 25.03.08 | 39529 | 01.04.08 | 39520 |
Масса, г | 1 кг | 500 | 400 | 1 кг | 628 | 400 |
Розничная цена | 237-40 | 127-20 | 112-70 | 155-80 | 169-90 | 81-20 |
Место закупки | «О,Кей», Богатырский пр., 13 | «Карусель», Коломяжский пр., 17, корп. 1 | «Карусель», Коломяжский пр., 17, корп. 1 | «О,Кей», Богатырский пр., 13 | «Сезон», ул. Сизова, 28 | «Карусель», Коломяжский пр., 17, корп. 1 |
Срок годности | годен до 03.04.08 | не более 60 суток (при t от 0 до +6 ОС) | 60 суток (при t от +2 до +6 ОС) | 60 суток (при t от 0 до +6 ОС) | годен до 16.04.08 | 30 дней с даты изготовления (при t от 0 до +6 ОС) |
Органолептические показатели по ГОСТ Р 52196-03 | ||||||
Состав | Свинина, говядина, вода, молоко, яичный порошок, соль, сахар, пряности, стаб. Е450, антиокисл. Е300, стаб. цв. Е250 | Свинина, говядина, вода, яйца куриные, молоко сухое, соль поваренная, влагоудерживающий агент (полифосфат), сахар, специи, антиокислитель (аскорбиновая кислота), фиксатор окраски (нитрит натрия) | Свинина, говядина, вода, меланж яичный, молоко сухое, соль, стабилизатор (пирофосфаты, трифосфаты), сахар, специи, антиокислитель (аскорбиновая кислота), фиксатор окраски (нитрит натрия) | Свинина, говядина, яичный порошок, регулятор кислотности Е452, сахар, аскорбиновая кислота, мускатный орех, фиксатор окраски Е250 | Свинина, говядина, вода, соль, молоко сухое, яичный порошок, стабилизатор Е450, сахар, специи, антиокислитель Е300, фиксатор окраски Е250 | Свинина, говядина, вода, яичный порошок, молоко сухое, соль. влагоудерживающий агент - фосфаты пищевые, сахар, пряности, антиокислитель - аскорбинат натрия, фиксатор окраски - нитрит натрия. |
Внешний вид, консистенция | Батоны с чистой сухой поверхностью, консистенция упругая | Батоны с чистой сухой поверхностью, консистенция упругая | Батоны с чистой сухой поверхностью, консистенция упругая | Батоны с чистой сухой поверхностью, консистенция упругая | Батоны с чистой сухой поверхностью, консистенция упругая | Батоны с чистой сухой поверхностью, консистенция упругая |
Цвет и вид фарша на разрезе | розовый | розовый | розовый | розовый | светло-розовый | розовый |
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта с ароматом пряностей, вкус в меру соленый, без посторонних привкусов и запахов | |||||
Физико-химические показатели по ГОСТ Р 52196-03 | ||||||
Массовая доля влаги, % Норма/факт | не >65,0/64,9±0,7 | не >65,0/64,7±0,7 | не >65,0/63,3±0,7 | не >65,0/64,3±0,7 | не >65,0/66,3±0,7 | не >65,0/67,1±0,7 |
Масс. доля хлористого натрия (поверенной соли), % Норма/факт | не >2,1/1,80±0,14 | не >2,1/1,80±0,14 | не >2,1/2,00±0,14 | не >2,1/2,10±0,14 | не >2,1/1,80±0,14 | не >2,1/2,10±0,14 |
Массовая доля жира, % Норма/факт | не >22,0/19,2±0,7 | не >22,0/15,6±0,7 | не >22,0/21,9±0,7 | не >22,0/20,6±0,7 | не >22,0/17,9±0,7 | не >22,0/16,4±0,7 |
Массовая доля нитрита натрия, % Норма: не >0,005 | 0,0020±0,0003 | 0,0020±0,0003 | 0,0032±0,0003 | 0,0020±0,0003 | 0,0050±0,0003 | 0,0020±0,0003 |
Гистологическая идентификация состава | Фарш тонко измельчен, представлен мелкозернистой белковой массой, с наличием частиц жира и фрагментов соединительной ткани. Присутствуют пряности. | Фарш тонко измельчен, представлен мелкозернистой белковой массой, с наличием частиц жира и фрагментов соединительной ткани. Присутствуют пряности. | Фарш тонко измельчен, представлен мелкозернистой белковой массой, с наличием жира и фрагментов соединительной ткани. Присутствуют пряности. Выявлен гелеобразователь растительного происхождения камедь | Фарш тонко измельчен, представлен мелкозернистой белковой массой, с наличием жира и фрагментов соединительной ткани. Присутствуют пряности. Выявлены включения растительного гелеобразователя. | Фарш тонко измельчен, представлен мелкозернистой белковой массой, с наличием жира и фрагментов соединительной ткани. Присутствуют пряности. Выявлены включения изолированного соевого белка. | Фарш тонко измельчен, представлен мелкозернистой белковой массой, с наличием частиц жира, фрагментов мышечной и соединительной ткани. Присутствуют пряности. Выявлены включения изолированного соевого белка и крахмалсодержащего компонента. |
Остаточная активность кислой фосфатазы, % Норма: не более 0,0006 | 0,0010±0,0002 | 0,0020±0,0004 | 0,0012±0,0002 | 0,0012±0,0002 | 0,0030±0,0005 | 0,0012±0,0002 |
Соответствие ГОСТ Р 52196-2003 | соответствует | соответствует | не соответствует | не соответствует | не соответствует | не соответствует |
- << Назад
- Вперёд