Страница 2 из 2
Наименование продукта | Молоко цельное сгущенное с сахаром «Молочная страна» | Молоко цельное сгущенное с сахаром «Алексеевское» | Молоко цельное сгущенное с сахаром | Молоко цельное сгущенное с сахаром | Молоко цельное сгущенное с сахаром тм «Главпродукт» | Молоко цельное сгущенное с сахаром |
Производитель | ОАО «Молконсервы», Курская обл. | ЗАО «Алексеевский молочный комбинат», Белгородская обл., г. Алексеевка | ОАО «Белмолпродукт», г. Белгород | ООО «Веневский консервно-молочный комбинат», Тульская обл., г. Венев | ЗАО «Верховский молочно-консервный комбинат», Орловская обл., пос. Верховье | ООО «Гагаринское молоко», Смоленская обл., г. Гагарин |
Цена, руб. | 21-90 | 29-10 | 17-90 | 17-10 | 23-50 | 16-90 |
Место закупки | ТД «Менахем», Замшина ул., 29 | ООО «Лэнд 2», Ленская ул, 18 | ТД «Менахем», Замшина ул., 29 | «Полушка», пр. Энергетиков, 70 | ООО «Ржевский и К», пр. Ударников, 28/32, лит. А | ООО «Вест», ул. Савушкина, 139 |
Масса, г | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 |
Дата изготовления | 19.04.06 | 28.04.06 | 09.09.06 | 27.09.06 | 28.09.06 | 13.05.06 |
Срок годности | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. |
Вкус и запах, консистенция, цвет по НД | Вкус сладкий, чистый с выраженным вкусом пастеризованного молока, без каких-либо посторонних вкусов и запахов. Консистенция однородная по всей массе, без наличия ощущаемых органолептически кристаллов молочного сахара. Допускается мучнистая консистенция и незначительный осадок лактозы на дне банки при хранении. Цвет белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. | |||||
Вкус и запах фактически | Без посторонних привкусов и запахов | Без посторонних привкусов и запахов | Без посторонних привкусов и запахов | Без посторонних привкусов и запахов | Без посторонних привкусов и запахов | Без посторонних привкусов и запахов |
Консистенция | Соответствует | Соответствует | Не соответствует, излишне загустевшая | Соответствует, консистенция мучнистая | Соответствует | Соответствует |
Цвет | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Не соответствует, кремовый с сероватым оттенком | Соответствует | Соответствует |
Массовая доля влаги, % Норма: не более 26,5 | 26,1±1,0 | 26,3±1,0 | 26,5±1,0 | 27,6±1,0 | 26,1±1,0 | 26,0±1,0 |
Массовая доля жира, % Норма: не менее 8,5 | 8,8±0,15 | 9,0±0,15 | 9,0±0,15 | 8,8±0,15 | 9,0±0,15 | 9,0±0,15 |
Кислотность, оТ Норма: не более 48 | 21,9±1,5 | 23,3±1,5 | 24,3±1,5 | 17,4±1,5 | 19,8±1,5 | 23,8±1,5 |
Идентификация по содержанию молочного жира | В жировой основе содержится 100% молочного жира | В жировой основе содержится 100% молочного жира | Жировая основа состоит из смеси растительных масел и других жиров, в том числе молочного жира. Содержание молочного жира в жировой основе в пределах от 11 до 14% | Жировая основа состоит из смеси пальмового масла, молочного жира и других растительных масел и жиров. Содержание молочного жира в жировой основе в пределах от 4 до 7%. | Жировая основа состоит из смеси пальмового масла, молочного жира и других растительных масел и жиров. Содержание молочного жира в жировой основе в пределах от 23 до 30%. | Жировая основа состоит из смеси пальмового масла, молочного жира и других растительных масел и жиров. Содержание молочного жира в жировой основе в пределах от 1 до 4%. |
Общая оценка | отлично | отлично | фальсификат | фальсификат | фальсификат | фальсификат |
- << Назад
- Вперёд