| Наименование изделия | Сахар-рафинад быстро- растворимый кусковой прессо- ванный | Сахар кусковой прессованный твердый «Вприкуску» калиброванный | Сахар-рафинад прессованный быстро- растворимый | Сахар-рафинад прессованный быстро- растворимый | Сахар мелкий кусковой прессованный | Сахар-рафинад прессованный в кубиках | Сахар-рафинад быстро- растворимый | 
| Производитель | ЗАО «Санкт-Петер- бургский сахарный завод» | ООО «Анкертрейд», Москва | ООО «Пищевые технологии», Челябинская обл. | ИП Туйгунов И. М., г. Уфа, Россия | ПБЮЛ Фингалов А. Х., РД г. Махачкала | ООО «ППО Строймаш», г. Челябинск | ООО «Ленсахар» | 
| Нормативный документ (НД) | ГОСТ 22-94 | ТУ 9111-001-51264083-00 | ГОСТ 22-94 | ГОСТ 22-94 | ГОСТ 22-94 | ГОСТ 22-94 | ГОСТ 22-94 | 
| Дата изготовления | 2003 г. | оттиск на шве 19 02 04 г. | 28.04.2004 г. | 2003 г. | – | 28 янв. 2004 г. | 2004 г. | 
| Масса, кг | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 
| Цена, руб. | 26-49 | 27-30 | 27-80 | 29-40 | 24-90 | 33-40 | 27-20 | 
| Место закупки | ЗАО «Мегамарт», ул. Оптовиков, 4 | ООО «Универсам № 6», Богатырский пр., 7 | ООО «Универсам № 6», Богатырский пр., 7 | ООО «Универсам № 2», Московский пр., 222 | ООО «Мустанг», Киевская ул., 5 | ООО «Универсам № 2», Московский пр., 222 | ЗАО «Мегамарт», ул. Оптовиков, 4 | 
| Органолептические показатели | 
| Вкус по НД | Норма: сладкий, без посторонних првкуса и запаха как в сухом сахаре, так и в его водном растворе | 
| Вкус фактически | Фактически: без посторонних привкусов и запахов | 
| Цвет по НД | Норма: белый, чистый, без пятен и посторонних примесей, допускается голубоватый оттенок | 
| Цвет фактически | соот- ветствует | белый, с кремовым оттенком, без пятен и посторонних примесей | не соот- ветствует: цвет неоднородный — от белого до кремового | не соот- ветствует: белый с желтоватым оттенком | не соот- ветствует: с кремовым оттенком | не соот- ветствует: кремовый | не соот- ветствует: кремовый | 
| Чистота раствора по НД | Норма: раствор сахара должен быть прозрачным или слабоопалесцирующим. Допускается едва уловимый голубоватый оттенок | 
| Чистота раствора фактически | соот- ветствует | раствор слабоопалес- цирующий с наличием механических примесей | не соот- ветствует: раствор сахара с наличием посторонних включений | не соот- ветствует: с наличием посторонних включений | не соот- ветствует: с наличием посторонних включений | соот- ветствует | соот- ветствует | 
| Физико-химические показатели | 
| Массовая доля влаги, % по НД | не более 0,25 | НД не представл. | не более 0,20 | не более 0,25 | не более 0,20 | не более 0,25 | не более 0,25 | 
| Массовая доля влаги, % фактически | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 
| Массовая доля ферропримесей, %, по НД | не более 0,0003 | НД не представл. | не более 0,0003 | не более 0,0003 | не более 0,0003 | не более 0,0003 | не более 0,0003 | 
| Массовая доля ферропримесей, %, фактически | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | 
| СООТВЕТСТВИЕ НД (ГОСТ 22-94) | соот- ветствует | НД не представл. | не соответствует | не соответствует | не соответствует | не соответствует | не соответствует |