Страница 2 из 2
Наименование продукции | Творог классический «Пискаревский» с массовой долей жира 9% | Творог 9% классический «Снежок» | Творог классический 5% | Творог классический «Веселый молочник» 5% | Творог классический «Молочное дело» с массовой долей жира 9% | Творог классический «Ладон» 5% | Творог классический 9% |
Производитель | ООО «Санкт Петербургский молочный завод «Пискаревский» | ЗАО «Лактис», г. Великий Новгород | ООО «Молпром», Лен. об ласть | ОАО «Вимм Билль Данн», СПб | ООО «Молоко проект» | ОАО «Бологовский молза вод», Тверская обл. | ОАО «Дмитровский молза вод», Моск. обл. |
Дата изготовления | 16.04.08 | 16.04.08 | 16.04.08 | 16.04.08 | 13.04.08 | 16.04.08 | 16.04.08 |
Масса нетто | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Цена, руб. | 35-90 | 37-99 | 26-90 | 29-49 | 23-90 | 31-40 | 32-90 |
Место закупки | «Квартал», ул. Марш. Говорова, 10 | «Лента», Таллинское ш., 159 | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «Карусель», Ленинский пр., 100 | «О,Кей», пр. Марш. Жукова, 31 | «Сезон», пр. Марш. Жукова, 30 | «Сезон», пр. Марш. Жукова, 30 |
Температура хранения | +1,2 оС | +4 оС | +3 оС | +3.5 оС | +5 оС | +5 оС | +5 оС |
Внешний вид и консистенция | Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без ощутимых частиц молочного белка | ||||||
Вкус и запах | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов | ||||||
Цвет | Белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей массе | ||||||
БГКП колиформы (0,01); норма — не допускаются | не выделено | не выделено | не выделено | не выделено | ВЫДЕЛЕНО | ВЫДЕЛЕНО | ВЫДЕЛЕНО |
Патогенные, в том числе сальмонеллы (25,0); S. aureus (0,1) – в исследованных образцах не выделены (норма: не допускаются) | |||||||
Дрожжи (КОЕ/г); норма не>100 | – | 30 | – | – | 980 | – | 2100 |
Плесени (КОЕ/г); норма не>50 | – | <1х10 | – | – | <1х10 | – | 90 |
Кислотность (гр. Т); норма от 170 до 230 | 180 (норма: не>220) | 176 | 176 | 190 | 160 | 182 | 170 |
Массовая доля жира по НД, % | не<9,0 | не<9,0 | не<5,0 | не<5,0 | не<9,0 | не<5,0 | не<9,0 |
Массовая доля жира факти чески, % | 9,1 | 9 | 5,2 | 5,1 | 9,1 | 4,6 | 9 |
Массовая доля белка, %; норма/результат | не<14,0/15,6 | не<16,0/16,2 | не<16,0/17,4 | не<16,0/16,7 | не<16,0/10,0 | не<16,0/8,5 | не<16,0/12,7 |
Массовая доля влаги, %; норма – не >75,0 | не<73,0/51,6 | 54,5 | 57,5 | 58,7 | 49,3 | 56,5 | 58,8 |
Соответствие НД | соответствует ТУ 9222-020-05300008-99, СанПин 2.3.2.1078-01, изм. №2 | соответствует СанПин 2.3.2.1078-01, изм. №2 | соответствует ГОСТ Р 52096-2003, СанПин 2.3.2.1078-01, изм. №2 | соответствует СанПин 2.3.2.1078-01, изм. №2, ТУ 9222-016-00885079-2000 | не соответствует СанПин 2.3.2.1078-01, изм. №2 | не соответствует СанПин 2.3.2.1078-01 изм. №2, ТУ 9222-180-00419785-04 | не соответствует ГОСТ Р 52096-2003, СанПин 2.3.2.1078-01, изм. №2 |
- << Назад
- Вперёд