Страница 2 из 2
Наименование продукта | Сельдь «Демидовская» филе-ломтики с пряностями в масле», упак. под вакуумом | Селедочка столичная в масле с укропом. Сельдь атлантическая филе, упак. под вакуумом | Сельдь «Деко» атлантическая филе-кусочки «Матье» в масле с пряно-овощной добавкой | Сельдь «Матье» филе-кусочки в масле, атлантическая ароматизированная с дымком | Сельдь филе-кусочки «Матье Дымок» |
Производитель | ООО «Океан Трейдинг Компани-П» | ЗАО «Русское море» | ОАО «Мосрыбокомбинат», | ЗАО «Балтийский берег» | ООО «АСТО» |
г. Пушкин, ш. Подбельского, 5 | Моск. обл., г.Ногинск, ст.Захарово | по заказу ООО «Северный Мир» | г. СПб, ул. Минеральная, 29 корп.2 | г.СПб, Стрельна, Нижняя дорога, 2 | |
Место закупки | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «О,Кей», пр. Марш. Жукова, 31, корп. 1 | «Перекресток», пр. Стачек, 99 | «Семья», ул. Марш. Говорова, 14 | «О,Кей», пр. Марш. Жукова, 31, корп. 1 |
Цена, руб. | 25-80 | 33-80 | 30-60 | 29-90 | 29-50 |
Нормативный документ | ТУ 9272-011-46952177-2000 | ТУ 9272-100-00472093 | ТУ 9272-099-00472124-03 | ТУ 9272-001-54288658-2001 | ТУ 9272-005-00476530-94 |
Масса нетто, Норма/Результат, г | 170 / 172 | 250 / 259 | 180 / 173 | 200 / 196 | 200 / 198 |
Декларированный состав продукта | филе сельди м/с, масло подсолнечное, пряности, соль, сахар, консерванты (бензоат натрия, сорбин калия) | филе сельди, масло подсолнечное, соль, укроп, консервант Е211 | рыба, масло растительное, соль, перец, лук, паприка, семена горчицы, консервант Е211 | рыба, масло растительное соевое, соль, сахар, смесь для посола «Сал-Интенсор», ароматизатор дыма идентичный натуральному, консервант Е 211 | сельдь, соль, жидкий дым, масло растительное, усилитель вкуса Е 621, регулятор кислотности Е 575, консервант Е 211 |
Дата изготовления | 18.09.06 | 20.09.06 | 2.10.06 | 10.09.06 | 20.09.6 |
Срок хранения | При t от 0 до - 5оС - 3 мес. с даты изготовления | При t от 0 до -5оС не более 8 мес. с даты изготовления | При t от 0 до -5оС не более 120 суток с даты изготовления | При t от - 8 до 0оС - 8 мес. с даты изготовления | При t от 0 до -8оС - 4 мес. с даты изготовления |
Т-ра холодильника маг. | +5оС | +2оС | 0оС | +5оС | +2оС |
Микробиологические показатели | |||||
КМАФАнМ, КОЕ/г Норма / Результат | 2х105 / 3,9х104 | 2х105 / 1,2х104 | 2х105 / 1,1х105 | 2х105 / 1,2х104 | 2х105 / 1х105 |
БГКП, 0,01г Норма: не допускается | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
S. Aureus, сульфитредуцирующие клостридии, патогенные (в т.ч. сальмонеллы), L. monocytogenes в исследованных образцах НЕ ОБНАРУЖЕНЫ (норма: не допускаются) | |||||
Плесневые грибы, КОЕ/г Норма / Результат | Не более 10/Не обнаружено | Не более 10/Не обнаружено | Не более 10/Не обнаружено | Не более 10/Не обнаружено | Не более 10/Не обнаружено |
Дрожжи, КОЕ/г Норма / Результат | Не более 100 / 10 | Не более 100 / 100 | Не более 100/ Не обнаружено | Не более 100 / Не обнаружено | Не более 100 / 30 |
Органолептические показатели | |||||
Внешний вид продукта: поверхности укладки | рыба покрыта маслом, филе кусочки уложены ровно в один ряд | рыба покрыта маслом, внешней стороной вверх, взаимно перекрещивающимися рядами | рыба покрыта маслом, филе кусочки уложены ровно в один ряд | рыба покрыта маслом, филе кусочки уложены ровно в один ряд | рыба покрыта маслом, филе кусочки уложены ровно в один ряд |
Консистенция рыбы | плотная | плотная | плотная | мягкая | плотная |
Состояние: филе-кусочков | целые с ровными срезами | целые с ровными срезами | целые с ровными срезами | целые с ровными срезами | целые с ровными срезами |
кожных покровов | отсутствие кожицы | отсутствие кожицы | отсутствие кожицы | отсутствие кожицы | отсутствие кожицы |
заливки | масло прозрачное | масло прозрачное | прозрачное | прозрачное | прозрачное, свойственно растительному маслу |
Физико-химические показатели | |||||
Массовая доля рыбы, Норма/Результат, % | не менее 75 / 74 | не менее 75 / 75 | не менее 75 / 68 | не менее 75 / 69 | не менее 75 / 69 |
Масс. доля жидкой части, норма/результат, % | не более 25 / 26 | не более 25 / 25 | не более 25 / 32 | не более 25 / 31 | не более 25 / 31 |
Массовая доля белка,% Норма / Результат | 10,89% / 10,84% | 15% / 13,1% | 18,0% / 11,0% | 15,0% / 13,0% | 15% / 13,4% |
Массовая доля жира, % Норма / Результат | 35,05% / 8,58% | 32% / 9,7% | 12,0% / 9,5% | 18% / 7,5% | 9,0% / 9,1% |
Масс. доля повар. соли, %, Норма / Результат | 5 - 8 / 4,3 | 5 - 8 / 4,5 | 5 - 8 / 5,5 | 6 - 9 / 5,6 | 6 - 9 / 5,0 |
Общая оценка | Отлично | Отлично | Отлично | Хорошо | Хорошо |
Таблица результатов экспертизы рыбных пресервов(продолжение)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные экспертизы и общая оценка «ПК» касаются исключительно конкретных образцов, представленных на экспертизу, а не всей аналогичной продукции данных предприятий-изготовителей. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- << Назад
- Вперёд